|
|
|
|
Delivery | |
| Airline | Model | Engine | Date | |
| BOEING DELIVERIES | ||||
| Air Berlin | 737-800 | CF | 30-Dec | |
| Air China | 737-800 | CF | 8-Dec | |
| Air China | 777-300ER | GE | 12-Dec | |
| All Nippon Airways | 787-8 | RR | 30-Dec | |
| American Airlines | 737-800 | CF | 7-Dec | |
| American Airlines | 737-800 | CF | 13-Dec | |
| Atlas Air | 747-8F | GE | 5-Dec | |
| Atlas Air | 747-8F | GE | 15-Dec | |
| BOC Aviation | 737-800 | CF | 13-Dec | |
| Cathay Pacific Airways | 747-8F | GE | 12-Dec | |
| China Southern Airlines | 737-700 | CF | 13-Dec | |
| China Southern Airlines | 777F | GE | 20-Dec | |
| Emirates | 777-300ER | GE | 8-Dec | |
| Emirates | 777-300ER | GE | 15-Dec | |
| Emirates | 777-300ER | GE | 29-Dec | |
| flydubai | 737-800 | CF | 16-Dec | |
| Garuda Indonesia | 737-800 | CF | 6-Dec | |
| GECAS | 737-800 | CF | 7-Dec | |
| GECAS | 737-800 | CF | 9-Dec | |
| GECAS | 737-800 | CF | 16-Dec | |
| GECAS | 777-300ER | GE | 9-Dec | |
| Hainan Airlines | 737-800 | CF | 15-Dec | |
| Japan Airlines | 767-300ER | GE | 14-Dec | |
| Lion Air | 737-900ER | CF | 2-Dec | |
| Lion Air | 737-900ER | CF | 14-Dec | |
| Malaysia Airlines | 737-800 | CF | 20-Dec | |
| Norwegian Air Shuttle ASA | 737-800 | CF | 19-Dec | |
| Pegasus Airlines | 737-800 | CF | 13-Dec | |
| Pegasus Airlines | 737-800 | CF | 21-Dec | |
| Qantas | 737-800 | CF | 6-Dec | |
| Qantas | 737-800 | CF | 27-Dec | |
| Ryanair * | 737-800 | CF | 2-Dec | |
| Ryanair * | 737-800 | CF | 6-Dec | |
| Ryanair | 737-800 | CF | 15-Dec | |
| Ryanair | 737-800 | CF | 16-Dec | |
| Ryanair * | 737-800 | CF | 20-Dec | |
| Southwest Airlines | 737-700 | CF | 19-Dec | |
| Southwest Airlines | 737-700 | CF | 21-Dec | |
| SpiceJet | 737-900ER | CF | 22-Dec | |
| * Two delivered. Source: Boeing | ||||
| AIRBUS DELIVERIES | ||||
| Vietnam Airlines | A321 | 4-Nov | ||
| GECAS (Peach Aviation) | A320 | 5-Nov | ||
| AirAsia | A320 | 8-Nov | ||
| AerDragon Aviation Partners | A320 | 9-Nov | ||
| BOC Aviation | ||||
| (Air New Zealand) | A320 | 10-Nov | ||
| Air Berlin | A320 | 11-Nov | ||
| China Eastern Airlines | A320 | 11-Nov | ||
| CIT (Gardua Indonesia) | A330-200 | 11-Nov | ||
| CIT (Jetstar) | A330-200 | 11-Nov | ||
| Lao Airlines | A320 | 11-Nov | ||
| Qantas Airways (Jetstar Asia) | A320 | 12-Nov | ||
| Aviation Capital Group | ||||
| (Avianca Brazil) | A320 | 15-Nov | ||
| Gulf Air | A320 | 15-Nov | ||
| Interjet | A320 | 15-Nov | ||
| Malaysia | A330-200F | 15-Nov | ||
| Saudi Arabian Airlines | A321 | 15-Nov | ||
| Jackson Square Aviation | ||||
| (Virgin America) | A320 | 16-Nov | ||
| BOC Aviation (Aeroflot) | A330-300 | 17-Nov | ||
| LAN Airlines | A320 | 17-Nov | ||
| Lufthansa | A321 | 17-Nov | ||
| Sichuan Airlines | A321 | 17-Nov | ||
| Thai Airways | A330-300 | 17-Nov | ||
| Alitalia | A319 | 18-Nov | ||
| China Eastern Airlines | A330-200 | 18-Nov | ||
| GECAS (Philippine Airlines) | A320 | 18-Nov | ||
| JetBlue Airways | A320 | 18-Nov | ||
| LAN Airlines | A320 | 18-Nov | ||
| Spirit Airlines | A320 | 18-Nov | ||
| AerDragon Aviation Partners | ||||
| (JuneYao Airlines) | A320 | 19-Nov | ||
| China Eastern Airlines | 19-Nov | |||
| Qantas Airways (Jetstar) | A320 | 19-Nov | ||
| GECAS (China Southern) | A320 | 22-Nov | ||
| Lufthansa | A321 | 22-Nov | ||
| Air France | A321 | 24-Nov | ||
| China Eastern Airlines | A320 | 24-Nov | ||
| EgyptAir | A330-300 | 24-Nov | ||
| GECAS (Spring Airlines) | A320 | 25-Nov | ||
| Air Caraibes | A330-300 | 26-Nov | ||
| Air Lease Corp. | ||||
| (China Southern) | A320 | 26-Nov | ||
| EgyptAir | A330-300 | 26-Nov | ||
| Emirates | A380 | 26-Nov | ||
| Qantas | A380 | 26-Nov | ||
| Air Lease Corp. | ||||
| (Vietnam Airlines) | A330-200 | 29-Nov | ||
| Interjet | A320 | 29-Nov | ||
| Korean Air | A380 | 29-Nov | ||
| US Airways | A321 | 29-Nov | ||
| Air Lease Corp. | ||||
| (Srilankan Airlines) | A320 | 30-Nov | ||
| Aviation Capital Group | ||||
| (Avianca Brazil) | A320 | 30-Nov | ||
| BOC Aviation (Vueling) | A320 | 30-Nov | ||
| CIT (EVA Air) | A330-300 | 30-Nov | ||
| LAN Airlines | A320 | 30-Nov | ||
| Source: Airbus |